热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

农业部办公厅关于贯彻落实农机安全监理惠农政策的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-06 07:30:34  浏览:8121   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

农业部办公厅关于贯彻落实农机安全监理惠农政策的通知

农业部办公厅


农业部办公厅关于贯彻落实农机安全监理惠农政策的通知

农办机[2012]2号


  各省、自治区、直辖市及计划单列市农机(农业、农牧)局(厅、委、办),新疆生产建设兵团农业局,黑龙江省农垦总局:

  近年来,国家出台了一系列农机安全监理惠农政策。为进一步推动农业机械化安全发展,贯彻落实好各项农机安全监理惠农政策,现就有关事项通知如下:

  一、准确把握农机安全监理惠农政策的基本要求

  《农业机械安全监督管理条例》构建了统一完整的农业机械安全监管体系,明确了县级以上人民政府农机安全生产的领导责任,要保障农业机械安全的财政投入。《国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》要求建立健全农机安全使用法规和制度,开展农机使用安全教育,加强基层农机安全监理队伍建设,提高装备水平和监管能力。国务院办公厅印发的《安全生产“十二五”规划》,规定将农机安全检验、牌证发放等属于公共财政保障范围的工作经费纳入财政预算,鼓励有条件的地方对农机安全保险进行保费补贴。财政部和国家发展改革委印发的《关于免征小型微型企业部分行政事业性收费的通知》,要求从2012年起3年内,对小型微型企业免征农机监理行政事业性收费。我部为规范农机安全检验工作,推进安全监管方式转变,推动各地免费实地安全检验制度的建立,公告实施了《农业机械实地安全检验办法》。这一系列惠农政策的实施为推动我国农业机械化安全发展提出了要求、明确了任务、创造了条件。

  二、充分认识农机安全监理惠农政策的重大意义

  当前,我国农业机械化整体处于快速发展的黄金机遇期。随着农业机械化快速发展、作业领域拓宽,农机安全事故仍处于多发、易发、高发期,对农机安全监管的需求越来越迫切。农机安全监理惠农政策着眼于以人为本、预防事故、保障安全和促进发展,着力解决农机安全监理长期投入不足、装备落后、手段薄弱等问题,具有很强的针对性、指导性和可操作性,有利于提升农机安全监理地位,提高农机安全监理装备水平,改善农机安全执法条件,增强公共服务能力。农机安全监理惠农政策的制定实施,表明了国家对农机安全监理在保障农民群众生命财产安全、促进农村社会和谐稳定中发挥重要作用的充分肯定,体现了国家对农业机械化安全发展的高度重视。各级农业机械化主管部门及其安全监理机构要统一思想,把力量凝聚到惠农政策提出的各项任务上来,把行动落实到各项惠农政策措施上来,抓住机遇,与时俱进,开拓创新,努力开创农机安全监理工作新局面。

  三、推动落实农机安全监理惠农政策措施

  各级农业机械化主管部门及其安全监理机构要把贯彻落实农机安全监理惠农政策作为当前重要工作抓紧抓好抓实。要主动向当地政府汇报,明确行政执法职能,推进参公管理,进一步理顺基层安全监理体制,合理设置机构,强化条件手段建设。要积极协调争取财政部门的支持,落实扶持资金,将农机安全监管经费纳入财政预算,形成稳定的农机安全生产财政投入机制;要积极协调落实我部关于农业系统执法执勤用车配备管理的有关要求,保证行政执法需要。要广泛调研,深入了解农户的需求,找准政策措施的方向和重点,制定切实可行的操作办法。要积极开展试点,推广先进典型,在免费管理、政策性保险、免费实地安全检验等方面取得新的进展。要加强督导,一级抓一级,一级督导一级,层层抓好落实,促进各地在落实农机安全监理惠农政策方面取得新突破。我部将组织对各地落实政策情况进行督导检查。各省区市农业机械化主管部门要将农机安全监理惠农政策督导落实情况分别于2012年6月和11月底前报我部农业机械化管理司(同时报送电子文件和纸制文件)。

  四、广泛学习宣传农机安全监理惠农政策措施

  贯彻落实好农机安全监理惠农政策,学习宣传是前提。各级农业机械化主管部门及其安全监理机构要把学习宣传贯彻作为当前一项关键工作来抓。要制定学习宣传方案,精心组织,加强领导,掀起一个学习宣传贯彻的高潮。要通过召开座谈会、培训班、知识竞赛、政策解读等多种形式,利用报刊、电视、广播、信息网站、公开栏等多种渠道,广泛深入地开展学习宣传活动,形成强有力的宣传声势。要组织农机安全监理干部职工学深吃透,深刻领会精神实质,用于指导实践,把学习成果转化为认真履行工作职责,提高工作成效的实际行动。通过贯彻各项惠农政策,全面落实各级政府农业机械安全监督管理的责任,充分调动广大农民安全用机的积极性,努力营造全社会关心和支持农业机械化安全发展的良好环境。

  农业部办公厅

  二○一二年一月十六日

下载地址: 点击此处下载

关于印发化妆品中禁用物质和限用物质检测方法验证技术规范的通知

国家食品药品监督管理局


关于印发化妆品中禁用物质和限用物质检测方法验证技术规范的通知

国食药监许[2010]455号


各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局(药品监督管理局):

  为规范化妆品检测方法的验证程序,《化妆品中禁用物质和限用物质检测方法验证技术规范》已经国家食品药品监督管理局化妆品标准专家委员会审议通过,现予印发。


                            国家食品药品监督管理局
                            二○一○年十一月二十九日




化妆品中禁用物质和限用物质检测方法
验证技术规范

为加强对化妆品中禁用物质和限用物质检测方法研究工作的技术指导,规范化妆品中禁用物质和限用物质检测方法研究和验证工作,明确检测方法验证内容和评价标准,有效保证研究制定的检测方法具备先进性和可行性,特制定本规范。
1 适用范围
本规范规定了化妆品中禁用物质和限用物质检测方法研究和建立过程中检测方法验证内容、技术要求和评价指标。
本规范适用于化妆品中禁用物质和限用物质检测方法的验证与评价。
2 依据
《化妆品卫生规范》
3 释义
3.1 本规范中所指化妆品中禁用物质是指《化妆品卫生规范》中规定的化妆品禁用组分。
3.2 本规范中所指化妆品中限用物质是指《化妆品卫生规范》中规定的化妆品组分中限用物质、限用防晒剂、限用防腐剂、限用着色剂、暂时允许使用的染发剂等。
4 定义与术语
4.1 被测物质
是指本规范第3项规定的禁用物质和限用物质。
4.2特异性
在确定的分析条件下,检测方法所具备的检测和区分共存组分中被测物能力的特性。
4.3 线性及线性范围
4.3.1 线性
是指在设计范围内检测响应值与样品中被测物质浓度或量成比例关系的程度。
4.3.2 线性范围
是指利用一种方法取得精密度、准确度均符合要求的检测结果,而且呈线性的被测物质浓度或量的变化范围。
4.4检出限和定量下限
4.4.1 检出限:被测物质能被检测出的最低量。
4.4.2 定量下限:能够对被测物质准确定量的最低浓度或质量。
4.5 检出浓度和最低定量浓度
4.5.1检出浓度:按照检测方法操作,方法检出限对应的被测物质浓度。
4.5.2最低定量浓度:按照检测方法操作,定量下限对应的被测物质浓度。
4.6 精密度
在确定的分析条件下,相同浓度被测物质的一系列独立测量结果的一致程度,包括日内精密度和日间精密度。
日内精密度:同一天测定的精密度。
日间精密度:不同天测定的精密度。
4.7回收率
提取回收率:是指在确定的分析条件下,回收到物质的实际浓度的百分比,以样品提取和处理过程前后被测物质含量百分比表示。
方法回收率:是指在确定的分析条件下,被测物质测得值与真实值的接近程度,以百分比表示。
4.8 实验样品
为建立和验证检测方法而使用的化妆品。
4.9 空白样品
能够以可重复方式获得或制备的,不含被测物质的化妆品。
4.10 稳定性
在确定的分析条件下,一定时间内被测物质在一定溶剂或空白样品中的化学稳定性,包括日内稳定性和日间稳定性。
日内稳定性:在一定溶剂或空白样品中的被测物质在正常实验条件或适宜样品保存的条件下放置一天的稳定性。
日间稳定性:在一定溶剂或空白样品中的被测物质在正常实验条件或适宜样品保存的条件下放置多天的稳定性。
5 检测方法验证的内容
方法验证包括实验室内验证和实验室间验证。
实验室内验证的内容一般包括:方法特异性、线性及线性范围、检出限和定量下限、检出浓度和最低定量浓度、精密度、准确度、回收率和实验样品检测。
实验室间验证的内容一般包括:方法特异性、线性及线性范围、检出限、最低定量浓度、日内精密度、回收率和实验样品检测。
6 检测方法验证的技术要求
6.1 实验室内方法验证
6.1.1特异性
所采用的检测方法需要克服任何可预见的干扰,特别是来自实验样品中除被测物质以外的其他组分的干扰,一般对具有代表性的空白样品和空白样品加被测物质的样品,按照确定的样品前处理方法处理后,进样检测分析,考察实验样品中除被测物质以外的其他组分对被测物质的测定有无干扰。
6.1.2 线性及线性范围
线性考察:制备至少5个系列浓度(不包括零点)的被测物质标准品溶液,进行检测分析,记录相应的信号响应值,以被测物质标准品溶液的浓度为横坐标(x)、信号响应值为纵坐标(y)建立标准曲线,进行相关性分析,并回归得到线性方程和相关系数(r)。呈线性的被测物质的浓度或量的变化范围确定为线性范围。
方法线性考察:在空白样品中加入被测物质标准品,制备成至少5个系列浓度(不包括零点)的样品溶液,进行检测分析,记录相应的信号响应值,以被测物质的浓度为横坐标(x)、信号响应值为纵坐标(y)建立方法标准曲线,进行相关性分析,并回归得到线性方程和相关系数(r)。呈线性的被测物质浓度的变化范围确定为线性范围。
必要时,信号响应值可进行数学转换,再进行回归计算。
6.1.3 检出限和定量下限
检出限和定量下限考察见《化妆品卫生规范》。
6.1.4 检出浓度和最低定量浓度
按照检测方法操作,能够从实验样品背景中区分出被测物质响应信号的最低浓度为检出浓度,能够对实验样品背景中被测物质进行准确定量的最低浓度或质量为最低定量浓度。
6.1.5 精密度
6.1.5.1日内精密度
通常至少采用高低两种适宜浓度的被测物质或在空白样品中加入被测物质的标准溶液,其中:高浓度的标准溶液应接近标准曲线或方法标准曲线的最高点(下同);低浓度的标准溶液应接近最低定量浓度(下同),于同一日内测定至少6次,记录被测物质的信号响应值,考察该组测量值的彼此符合程度,以相对标准偏差(RSD)表示。
6.1.5.2日间精密度
通常至少采用高低两种适宜浓度的被测物质或在空白样品中加入被测物质的标准溶液,于不同日测定,记录被测物质的信号响应值,考察该组测量值的彼此符合程度,以相对标准偏差(RSD)表示。
6.1.5.3相对标准偏差(RSD)的计算
, 其中:
6.1.6 回收率
6.1.6.1提取回收率
采用在空白样品或实验样品中添加高低两种浓度被测物质标准品的方法测定,记录被测物质的信号响应值,代入标准曲线计算被测物质的浓度,计算提取回收率。
6.1.6.2方法回收率
采用在空白样品或实验样品中添加高低两种浓度被测物质标准品的方法测定,记录被测物质的信号响应值,代入方法标准曲线计算被测物质的浓度,计算方法回收率。
6.1.6.3回收率的计算公式
回收率= (样品中被测物质的测定量-样品中被测物质的原有量)/实际添加量×100%
6.1.7 稳定性
6.1.7.1日内稳定性
通常至少采用高低两种适宜浓度的被测物质或在空白样品中加入被测物质的标准溶液,在正常实验条件或适宜样品保存的条件下,在不同时间点分别测定,代入标准曲线或方法标准曲线计算被测物质的浓度,并计算其准确度和RSD值,考察被测物质在溶液或空白样品中放置一天内的稳定性。
6.1.7.2日间稳定性
通常至少采用高低两种适宜浓度的被测物质或在空白样品中加入被测物质的标准溶液,在正常实验条件或适宜样品保存的条件下,连续多天测定,代入标准曲线或方法标准曲线计算被测物质的浓度,并计算其准确度和RSD值,考察被测物质在溶液或空白样品中放置多天的稳定性。
6.1.8 实验样品检测分析
选择具有代表性的实验样品,按照《化妆品卫生规范》规定取样,严格按照检测方法进行检测分析。
6.1.9 禁用物质阳性结果判定依据考察
化妆品中禁用物质阳性结果必须采用适宜的、可靠的方法进行确证。采用色谱-质谱技术确证化妆品中禁用物质阳性结果时,按照确定的分析条件,考察实验样品与加入被测禁用物质的空白样品的质量色谱峰保留时间以及浓度相当时的定性离子的相对丰度比的一致性。采用其他技术确证化妆品中禁用物质阳性结果时,应建立能够保证确证结果正确性的依据和评价指标。
6.2 实验室间方法验证
6.2.1 参加检测方法验证的机构或实验室
参加检测方法验证的机构或实验室必须是按照国家有关认证认可的规定,取得资质认定,其检测人员、环境条件、设施设备等应满足检测方法验证的要求。每种检测方法参加方法验证的检测机构或实验室应不少于3家。
6.2.2 方法验证样品的提供
方法建立机构或实验室应向参与方法验证的机构或实验室提供一致的实验样品、空白样品和标准品,并应注意样品的被测物质的本底情况。
6.2.3 方法验证技术要求
实验室间的具体验证技术要求同6.1实验室内方法验证。
6.3方法验证内容的评价指标
6.3.1特异性
实验样品中共存物质应对被测物质的测定结果无干扰。
6.3.2 线性及线性范围
线性范围适宜,能够满足化妆品中被测物质测定要求,且线性良好,线性相关系数≥0.99。
6.3.3 检出限和定量下限
具有足够低的检出限和定量下限,能够满足化妆品中被测物质测定要求。
6.3.4 检出浓度和最低定量浓度
具有足够低的检出浓度和最低定量浓度,能够满足化妆品中被测物质测定要求。通常要求方法最低定量浓度的精密度的相对标准偏差(RSD)应不超过20%,方法回收率要求在80%-120%之间。
6.3.5 精密度
根据化妆品中被测物质的含量及确定的分析方法,精密度应能够满足化妆品中被测物质的测定要求,通常日内和日间精密度的相对标准偏差(RSD)应不超过表1所列水平。特殊情况应予以说明。
表1:精密度的接受范围
被 测 物 精密度RSD
含量 ≤10 µg / kg 20%
10 µg / kg < 含量 ≤ 100 µg / kg 15%
100 µg / kg < 含量 ≤ 1000 µg / kg 10%
含量 >1000 µg / kg 5%
6.3.6 回收率
根据化妆品中被测物质的含量及确定的分析方法,回收率应能够满足化妆品中被测物质的测定要求。通常提取回收率要求在85%-115%之间,如果提取回收率超出85%-115%的范围,则要求方法回收率在85%-115%之间。特殊情况应予以说明。
6.3.7 稳定性
要求被测物质的标准溶液或前处理后的样品在稳定时间内使用和测定。
6.3.8 实验样品分析结果
在重复条件下两次独立测定结果的标准偏差在已确定分析方法的精密度接受范围内。
6.3.9 禁用物质阳性结果判定依据
采用色谱-质谱技术确证化妆品中禁用物质阳性结果时,实验样品与加入被测禁用物质的空白样品的质量色谱峰保留时间要求一致,至少两组浓度相当时的定性离子的相对丰度比一致,定性离子的相对丰度比的最大偏差应不超过表2的规定。采用其他技术确证化妆品中禁用物质阳性结果时,要求满足阳性结果确证依据和评价指标。

表2:禁用物质阳性结果判定时相对离子丰度比的最大允许偏差

相对离子丰度比(k) k ≥50% 50 %> k ≥ 20 % 20 %> k ≥ 10 % k≤ 10 %
最大允许偏差 ±20% ±25% ±30% ±50%

6.3.10 实验室间验证结果的评价
实验室间验证结果应相符。


劳动部办公厅关于印发首批《技工学校专业目录》的通知

劳动部办公厅


劳动部办公厅关于印发首批《技工学校专业目录》的通知
劳动部办公厅



各省、自治区、直辖市劳动(劳动人事)厅(局),国务院有关部门技工学校主管机构,解放军总后勤部生产管理部:
为适应经济建设和技术进步的需要,严格技工学校教学规范化管理,根据《关于深化技工学校教育改革的决定》的有关要求,依据《中华人民共和国工种分类目录》和企业的生产实际,我部组织行业主管部门制定了《技工学校专业目录》。由于专业较多,将分批公布。
由中国印钞造币总公司等10个部门制定的《技工学校专业目录》(169个专业),业经我部审定通过,现印发给你们。请以此作为技工学校专业设置的依据,规范技工学校的教学管理。

附件:技工学校专业目录
01 印钞造币
-------------------------------------------------------
| | | | 培训期限 |
| 编 号 | 专业名称 | 所 含 工 种 |--------|
| | | |初中生|高中生 |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| | |隔色接纹印钞工、平版隔色印钞工、雕 | | |
| 01-01 |钞券印制 |刻凹版印钞工、钞券凸版印刷工、钞券 |3年 |2年 |
| | |裁切工、钞券检验工、钞券数封包装工 | | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| | |钞券抄纸工、钞纸水印定位整选工、钞 | | |
| 01-02 |钞券纸制造 |纸水印光电切纸工、蒸漂联合操作工、洗 |3年 |2年 |
| | |扣漂工 | | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| | |硬币坯饼制作工、硬币印花工、硬币检 | | |
| 01-03 |硬币印制 |验工、硬币数封工 |3年 |2年 |
-------------------------------------------------------
02 机械工业
-------------------------------------------------------
| | | | 培训期限 |
| 编 号 | 专业名称 | 所 含 工 种 |--------|
| | | |初中生|高中生 |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| |(一)机床切削加工类 | | | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
|02-101 |机床切削加工 |车工、铣工、刨插工、磨工 |3年 |3年 |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
|02-102 |车削加工 |车工 |3年 |2年 |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
|02-103 |铣削加工 |铣工 |3年 |2年 |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
|02-104 |磨削加工 |磨工 |3年 |2年 |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
|02-105 |镗削加工 |镗工 |3年 |2年 |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
|02-106 |制齿加工 |制齿工 |3年 |2年 |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
|02-107 |电切削 |电切削工 |2年 | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| |(二)钳加工类 | | | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
|02-201 |钳加工 |机修钳工、钳工 |3年 |2年 |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
|02-202 |工具钳加工 |工具钳工 |3年 |2年 |
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
| |(三)热加工类 | | | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
|02-301 |铸 造 |铸造工 |2年 | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
|02-302 |熔 化 |熔化工 |2年 | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
|02-303 |锻 造 |锻造工 |2年 | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
|02-304 |热处理 |热处理工 |2年 | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
|02-305 |模样制造 |模样工 |3年 |2年 |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
|02-306 |电炉配电 |电炉配电工 |2年 | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| |(四)焊接加工类 | | | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
|02-401 |焊 接 |电焊工、气焊工 |3年 |2年 |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
|02-402 |冷 作 |冷作工 |3年 |2年 |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| |(五)表面处理类 | | | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
|02-501 |电 镀 |电镀工 |2年 | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
|02-502 |涂 装 |涂装工 |2年 | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| |(六)电气安装维修类 | | | |
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
| | | | 培训期限 |
| 编 号 | 专业名称 | 所 含 工 种 |--------|
| | | |初中生|高中生 |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
|02-601 |企业供电 |电工 |3年 |2年 |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
|02-602 |电气维修 |维修电工 |3年 |2年 |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| |(七)仪器仪表修理类 | | | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
|02-701 |电工仪器仪表修理 |电工仪表修理工 |3年 |2年 |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
|02-702 |热工仪器仪表修理 |热工仪表修理工 |3年 |2年 |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| |(八)理化分析类 | | | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
|02-801 |工业化学分析 |工业化学分析工 |3年 |2年 |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
|02-802 |物理金相(含力学性 |物理金相实验工 |3年 |2年 |
| |能)实验 | | | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
|02-803 |无损检测 |无损检测工 |3年 |2年 |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| |(九)机械产品制造类 | | | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
|02-901 |汽车装调 |汽车装调工 |2年 | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
|02-902 |汽车焊装 |汽车焊接工 |2年 | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
|02-903 |电工、电路仪器仪表 |电工、电路仪器仪表装调工 |3年 |2年 |
| |装调 | | | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
|02-904 |光学仪器装调 |光学仪器装调工 |3年 |2年 |
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
|02-905 |电缆电线制造 |电缆电线制造工 |3年 |2年 |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
|02-906 |绝缘材料制造 |绝缘制品工、绝缘处理浸渍工、绝缘水 |3年 |2年 |
| | |处理工等 | | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| | |蓄电池铸型工、制铅粉工、生极板制造 | | |
|02-907 |蓄电池制造 |工、蓄电池化成工、蓄电池装配工、蓄 |3年 |2年 |
| | |电池试验工、蓄电池微隔(孔)板工等 | | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| | |电碳备料工,碳、石墨压制工,碳、石 | | |
|02-908 |碳素制品制造 |墨焙烧工 石墨化工,石墨电刷制品工, |3年 |2年 |
| | |碳化硅冶炼工,硅碳棒制造工等 | | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| |(十)试办类 | | | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
|02-1010|数控机床切削加工 | |3年 |2年 |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
|02-1011|机床设备维修 |机修钳工、维修电工 |3年 |2年 |
-------------------------------------------------------
03 航空工业
-------------------------------------------------------
| | | | 培训期限 |
| 编 号 | 专业名称 | 所 含 工 种 |--------|
| | | |初中生|高中生 |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| 03-01 |飞机钣金 |飞机钣金工、爆炸成型工、飞机导管工、 |3年 |2年 |
| | |化学铣切工、铅锌模工等 | | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| 03-02 |复合材料成型制造 |复合材料装配工、复合材料成型工、飞 |3年 |2年 |
| | |机夹层结构制造工等 | | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| 03-03 |飞机装配 |飞机铆装钳工、飞机结合测量工、透明 |3年 |2年 |
| | |件制造胶接装配工等 | | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| 03-04 |飞机模线样板 |飞机模线样板钳工 |3年 |2年 |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| 03-05 |飞机型架装配 |飞机型架装配钳工 |3年 |2年 |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| 03-06 |外勤机械检修 |外勤机械工 |3年 |2年 |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| | |飞机军械安装试验工、外勤军械工、飞 | | |
| 03-07 |飞机军械装调与维护 |机军械调试工、飞机军械电气装配调试 |3年 |2年 |
| | |工等 | | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| | |飞机无线电安装试验工、飞机雷达安装 | | |
| | |试验工、外勤无线电工、外勤雷达工、无 | | |
| 03-08 |航空无线电设备装修 |线电台操纵修理工、机场雷达操纵修理 |3年 |2年 |
| |调 |工、航空无线电调试工、机载雷达调试 | | |
| | |工等 | | |
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
| | |飞机仪表安装试验工、外勤仪表工、航 | | |
| 03-09 |航空仪表装调与试验 |空仪表调试工、航空陀螺仪表装配工、航 |3年 |2年 |
| | |空机械电气仪表装配工、航空仪表成品 | | |
| | |试验工等 | | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| | |航空电机电器试验设备调试工、航空电 | | |
| | |子无器件检测工、航空电气绝缘材料应 | | |
| 03-10 |航空电气设备装调与 |用试验工、飞机电气安装试验工、飞机 |3年 |2年 |
| |试验 |电缆工、外勤电气工、航空电气调试工 | | |
| | |等 | | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| | |航空发动机装配修理钳工、航空发动机 | | |
| | |平衡工、航空发动机试车工、航空发动 | | |
| 03-11 |航空发动机装试与维 |机外场排故工、航空发动机钣金工、航 |3年 |2年 |
| |修 |空发动机管子工、航空燃油喷嘴装配试 | | |
| | |验工等 | | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| 03-12 |导弹机械装调 |导弹机械装配调试工 |3年 |2年 |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| 03-13 |导弹光学装调 |导弹光学装配调试工种 |3年 |2年 |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| 03-14 |导弹电气装调 |导弹电气装配调试工 |3年 |2年 |
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
| | | | 培训期限 |
| 编 号 | 专业名称 | 所 含 工 种 |--------|
| | | |初中生|高中生 |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| | |飞机桨叶车工、飞机桨叶钳工、飞机桨 | | |
| 03-15 |飞机螺旋桨制造 |叶平衡工、飞机螺旋桨装配试验工、飞 |3年 |2年 |
| | |机螺旋桨强度试验工、飞机螺旋桨玻璃 | | |
| | |钢胶合工等 | | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| | |航空附件装配钳工、飞机附件试验工、飞 | | |
| 03-16 |航空附件装调与试验 |机机轮试验工、飞机机轮碳/碳复合材料 |3年 |2年 |
| | |刹车盘制造工等 | | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| | |航空救生装备剪裁工、航空救生装配缝 | | |
| | |制工、救生装备非金属零件制作工、航 | | |
| 03-17 |高空救生装备制造与 |空救生装备空试工、航空救生装备精密 |3年 |2年 |
| |试验 |光学测试工、航空救生装备遥测测试工 | | |
| | |等 | | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| 03-18 |金属网制造 |飞机滤网拉丝工、飞机滤网织网工、精 |3年 |2年 |
| | |密电成型网工、编绕烧结滤器工等 | | |
-------------------------------------------------------
04 纺织工业
-------------------------------------------------------
| | | | 培训期限 |
| 编 号 | 专业名称 | 所 含 工 种 |--------|
| | | |初中生|高中生 |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| 04-01 |棉 纺 |棉纺行业纺部各种运转操作工(挡车 |2年 | |
| | |工) | | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| 04-02 |棉 织 |棉纺行业织部各种运转操作工(挡车 |2年 | |
| | |工) | | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| 04-03 |毛纺织 |毛纺或毛织行业各种运转操作工(挡车 |2年 | |
| | |工) | | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| 04-04 |针 织 |针织行业(毛、棉、化纤、丝绸等针织 |2年 | |
| | |及毛衫编织)各种运转操作工 | | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| 04-05 |丝绸织造 |丝绸(丝绒)行业各种运转操作工 |2年 | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| 04-06 |染 整 |毛纺、丝绸、针织等行业的运转操作工 |2年 | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| 04-07 |化纤工艺 |化纤行业(含粘胶、涤纶、睛纶、维纶、 |2年 | |
| | |丙纶等)操作实验工 | | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| 04-08 |印 染 |印染行业各种运转操作工 |2年 | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| 04-09 |制 线 |制线、织带行业各种运转操作工 |2年 | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| 04-10 |服装制作 |服装行业缝纫操作工 |2年 | |
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
| | | | 培训期限 |
| 编 号 | 专业名称 | 所 含 工 种 |--------|
| | | |初中生|高中生 |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| 04-11 |服装样板 |服装行业样板工 |2年 | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| 04-12 |纺织空调 |纺织各行业空调操作工 |2年 | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| 04-13 |棉纺保全 |棉纺行业纺部各种设备保全工 |2年 | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| 04-14 |棉纺保全 |棉纺行业织部各种设备保全工 |2年 | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| 04-15 |毛纺保全 |毛纺行业纺部各种设备保全工 |2年 | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| 04-16 |毛织保全 |毛纺行业织部各种设备保全工 |2年 | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| 04-17 |针织保全 |针织行业各种设备保全工 |2年 | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| 04-18 |丝绸保全 |丝绸(丝绒)行业各种设备保全工 |2年 | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| 04-19 |染整保全 |毛纺、丝绸、针织等行业各种设备保全 |2年 | |
| | |工 | | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| 04-20 |化纤保全 |化纤行业(含粘胶、涤纶、腈纶、维纶、 |2年 | |
| | |丙纶等)各种设备保全工 | | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| 04-21 |印染保全 |印染行业各种设备保全工 |2年 | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| 04-22 |制线保全 |制线、织带行业各种设备保全工 |2年 | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| 04-23 |服装机械维修 |服装行业缝纫设备维修工 |2年 | |
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
| 04-24 |纺织空调保全 |纺织各行业空调保全工 |2年 | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| |试办类 | | | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| | |专业时装表演队表演模特、中高档商场 | | |
| 04-01′|时装模特与营销 |的时装展示人员、服装厂的试穿模特、营 |3年 | |
| | |销公关人员 | | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| 04-02′|纺织机电一体化 |纺织各行业中自动化程度较高的纺织设 |3年 | |
| | |备保全工 | | |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| 04-03′|纺织品工艺美术 |纺织行业画稿、描样及一般花型设计工 |3年 | |
-------------------------------------------------------
05 邮电
-------------------------------------------------------
| | | | 培训期限 |
| 编 号 | 专业名称 | 所 含 工 种 |--------|
| | | |初中生|高中生 |
|-------|------------|-----------------------|---|----|
| 05-01 |市话机务 |程控交换操作员 |3年 | |
